Startseite Krahe
 
 Vorfahren Krahe Namensliste Krahe Ortsliste Krahe Ahnenliste Krahe    
 Vorfahren von Wevorden Namensliste von Wevorden   Ahnenliste von Wevorden    
 Vorfahren von Berg Namensliste von Berg   Ahnenliste von Berg    
 Vorfahren von Reifferscheid Namensliste von Reifferscheid   Ahnenliste von Reifferscheid    
           
 Übersicht Nachfahren Nachfahren Krahe 1 Nachfahren Krahe 2 Nachfahren Krahe 3 Nachfahren Namen Nachfahren Orte
  Johann Michael Krahe Rütger Wolff Johann Adolph Steffens Cäcilia und Theodor Krahe  

AHNENTAFEL KRAHE           Vorfahren von Anna von Reifferscheid
 

ÜBERSICHTSLISTE MIT DATEN UND ORTEN
Sortierung nach Ahnennummern (Kekulè)


|AHNEN-NR.  |NAMEN, VORNAMEN               | */~DATUM |GEBURTSORT       | + DATUM  |STERBEORT        |


Generation XXII
|          1|von REIFFERSCHEID, Anna       |          |                 |          |                 |
Generation XXIV
|          2|von REIFFERSCHEID, Rudolf     |          |                 |  vor 1323|                 |
|          3|von KLEVE, Adelheid           |          |                 |          |                 |
Generation XXV

|          4|von REIFFERSCHEID, Friedrich I|          |                 |      1281|                 |
|          5|von MALBERG, Anna (Hadwig?)   |          |                 |          |                 |
|          6|von KLEVE, Derik Luvo         |          |                 |      1311|                 |
|          7|von KESSEL, Elisabeth         |          |                 |          |                 |
Generation XXVI

|          8|von REIFFERSCHEID, Johann I   |          |                 |          |                 |
|          9|von ISENBURG-KEMPENICH, Jutta |          |                 |          |                 |
|         10|von MALBERG, Goswin?          |          |                 |          |                 |
|         12|von KLEVE, Derik              |          |                 |04.10.1275|                 |
|         13|von HEINSBERG, Adelheid       |          |                 |          |                 |
|         14|von KESSEL, Henrik            |          |                 |          |                 |
Generation XXVII

|         16|von REIFFERSCHEID, Friedrich I|          |                 |          |                 |
|         24|von KLEVE, Derik              |          |                 |          |                 |
|         25|von MEISSEN, Hedwig           |          |                 |      1249|                 |
|         26|von HEINSBERG, Henrik         |          |                 |          |                 |
Generation XXVIII

|         32|von REIFFERSCHEID, Gerhard II |          |                 |      1198|                 |
|         48|von KLEVE, Arnold             |          |                 |          |                 |
|         49|von HEINSBERG, Adelheid       |          |                 |     12.2.|                 |
|         50|von MEISSEN, Derik            |          |                 |          |                 |
Generation XXIX

|         64|von NIEDERLOTHRINGEN, Gerhard |          |                 | nach 1166|                 |
|         96|von KLEVE, Derik              |          |                 |27.03.1172|                 |
|         97|von SULZBACH, Adelheid        |          |                 |02.11.1189|                 |
|         98|von HEINSBERG, Goswin         |          |                 |          |                 |
Generation XXX

|        128|von NIEDERLOTHRINGEN, Walram I|          |                 |06.08.1139|                 |
|        129|von GELDERN, Jutta            |          |                 |24.06.1151|                 |
|        192|von KLEVE, Arnold             |          |                 |          |                 |
|        193|von BRABANT, Ida              |          |                 |27.07.1163|                 |
|        194|von SULZBACH, Gevehard        |          |                 |          |                 |
Generation XXXI

|        256|von NIEDERLOTHRINGEN, Heinrich|   ca 1060|                 |      1119|                 |
|        257|von POTTENSTEIN, Adelheid     |          |                 |13.8.n1106|                 |
|        258|von WASSENBERG und GELDERN, Ge|          |                 |  vor 1138|                 |
|        259|de POITOU, Clementia          |          |                 | nach 1129|                 |
|        384|von TOMBERG, Derik            |          |                 |          |                 |
|        385|von LOON, Berta               |          |                 |          |                 |
|        386|von BRABANT, Godfried         |          |                 |          |                 |
Generation XXXII

|        512|von ARLON, Walram II          |          |                 | nach 1070|                 |
|        513|von NIEDERLOTHRINGEN, Jutta   |   ca 1040|                 |          |                 |
|        514|von POTTENSTEIN, Botho        |          |                 |01.03.1104|                 |
|        515|von SCHWABEN, Judith          |          |                 | 1094-1104|                 |
|        516|FLAMENS, Dietrich             |          |                 |      1082|                 |
|        518|AIGRET de POITOU, Peter Wilhel|   ca 1023|                 |      1058|                 |
|        519|von LONGWY, Ermesinde         |          |                 | nach 1058|                 |
|        770|von LOON, Arnold              |          |                 |          |                 |
Generation XXXIII

|       1024|von ARLON, Walram I           |          |                 | nach 1052|                 |
|       1025|von OBERLOTHRINGEN, Adele     |          |                 |  995-1000|                 |
|       1026|von NIEDERLOTHRINGEN, Friedric|   ca 1005|                 |18.05.1065|                 |
|       1027|von BOULOGNE, Gerberga        |          |                 |vor 9.1049|                 |
|       1028|von BAYERN, Hartwich II       |          |                 |24.12.1027|                 |
|       1029|in BAYERN, Frideruna          |          |                 |          |                 |
|       1030|von SCHWABEN/SCHWEINFURT, Otto|   ca 1000|                 |28.09.1057|                 |
|       1031|von SUSA, Irmgard             |          |                 |21.01.1078|                 |
|       1032|FLAMENS, Gerhard              |          |                 | nach 1053|                 |
|       1036|von AQUITANIEN, Wilhelm III   |   ca 0969|                 |31.01.1030|                 |
|       1037|von BURGUND, Agnes            |   ca 0995|                 |09.11.1068|                 |
Generation XXXIV

|       2050|von OBERLOTHRINGEN, Dietrich I|   ca 0965|                 | 1027-1032|                 |
|       2051|von LUNEVILLE, Richildis      |          |                 |          |                 |
|       2052|von LUXEMBURG, Friedrich I    |   ca 0965|                 |      1019|                 |
|       2053|von GLEIBERG, Irmtrud         |          |                 |          |                 |
|       2054|von BOULOGNE, Eustache I      |          |                 |   ca 1049|                 |
|       2055|von LÖWEN, Mathilde           |          |                 |          |                 |
|       2056|von BAYERN, Aribo I           |  vor 0940|                 |13.02.1000|                 |
|       2057|von BAYERN, Adela             |          |                 |7.9.n.1020|                 |
|       2058|in BAYERN, Reting             |          |                 |          |                 |
|       2059|in WESTSACHSEN, Glismund      |          |                 |          |                 |
|       2060|von SCHWEINFURT, Heinrich I   |   ca 0975|                 |18.09.1017|                 |
|       2061|von KITZINGGAU, Gerberga      |   ca 0970|                 |          |                 |
|       2072|von AQUITANIEN, Wilhelm IV    |          |                 |          |                 |
|       2073|von BLOIS, Emma               |          |                 |          |                 |
|       2074|von BURGUND, Otto Wilhelm     |   ca 0958|                 |21.09.1027|                 |
|       2075|von ROUCY, Ermentrud          |   ca 0950|                 |05.03.1003|                 |
Generation XXXV

|       4100|von BAR von OBERLOTHRINGEN, Fr|   ca 0912|                 |18.05.0978|                 |
|       4101|de FRANCE, Beatrix            |   ca 0938|                 |23.9.n0987|                 |
|       4104|von MOSELGAU, Siegfried       |   ca 0915|                 |n. 10.0997|                 |
|       4105|, Hadwig                      |          |                 |          |                 |
|       4106|von KINZIGGAU, Heribert       |          |                 |      0992|                 |
|       4107|, Ermentrud                   |          |                 |          |                 |
|       4110|von LÖWEN, Lambert I          |   ca 0955|                 |12.09.1015|                 |
|       4111|von NIEDERLOTHRINGEN, Gerberga| 0970-0975|                 |27.1.n1018|                 |
|       4112|im ISENGAU, Chadalhoh         |          |                 |  vor 0976|                 |
|       4114|von BAYERN, Hartwich I        |          |                 |      0980|                 |
|       4116|, Boto                        |          |                 |          |                 |
|       4118|in WESTSACHSEN, Immed IV      |          |                 |          |                 |
|       4119|von HAMALAND, Adela           |          |                 |          |                 |
|       4120|im BAYERISCHEN NORDGAU, Bercht|   ca 0915|                 |15.01.0980|                 |
|       4121|von WALBECK, Eilika           |          |                 |          |                 |
|       4148|von ITALIEN, Adalbert         |          |                 |          |                 |
|       4149|von CHALON, Gerberga          |          |                 |11.12.0990|                 |
Generation XXXVI

|       8200|von BIDGAU, Widricus          |          |                 |  vor 0919|                 |
|       8201|, Kunegund                    |   ca 0890|                 |          |                 |
|       8202|de NEUSTRIEN, Hugues          |   ca 0895|                 |      0956|                 |
|       8203|von SACHSEN, Hadwig           |   ca 0922|                 |9.1.n.0958|                 |
|       8212|im OBERLAHNGAU, Udo I         |          |                 |12.12.0949|                 |
|       8213|von VERMANDOIS, Kunigunde     |   ca 0885|                 | nach 0943|                 |
|       8214|in GELDERN und ZÜTPHEN, Megino|   ca 0920|                 | 0998-0999|                 |
|       8215|von LOTHRINGEN, Gerberga      |ca925-0935|                 |   ca 0995|                 |
|       8220|von HENNEGAU, Reginar III     |          |                 |          |                 |
|       8221|von DACHSBURG, Adela          |          |                 |          |                 |
|       8222|von NIEDERLOTHRINGEN, Karl    |Sommer0953|                 |02.04.0991|                 |
|       8223|, Adelheid                    |          |                 | nach 0991|                 |
|       8232|, Reting                      |          |                 |          |                 |
|       8238|von HAMALAND, Wichman         |          |                 |          |                 |
|       8239|von FLANDERN, Luitgard        |          |                 |          |                 |
|       8240|in BAYERN, Arnulf I           |          |                 |14.07.0937|Regensburg       |
|       8241|von FRIAUL, Judith            |          |                 |          |                 |
|       8296|von ITALIEN, Berengar II      |   ca 0900|                 |06.08.0966|Bamberg          |
|       8297|von TUSCIEN, Willa            |          |                 | nach 0966|                 |
Generation XXXVII

|      16403|, Ermentrud                   |   ca 0875|                 |          |                 |
|      16404|de FRANCE, Robert             |15.06.0923|bei Soissons     |          |                 |
|      16405|de VERMANDOIS, Beatrix        |   ca 0882|                 |          |                 |
|      16406|, Heinrich I                  |   ca 0876|                 |02.07.0936|Memleben         |
|      16407|von HAMALAND, Mathilde        | 0994-0997|                 |14.03.0968|                 |
|      16424|von LOTHRINGEN, Gebhard II    |          |                 |22.06.0910|                 |
|      16425|, Ita?                        |          |                 |          |                 |
|      16426|von VERMANDOIS, Heribert I    |   ca 0850|                 |v6.11.0907|                 |
|      16430|von LOTHRINGEN, Gottfried     |          |                 |          |                 |
|      16431|von FRANKREICH, Ermentrud     | 0908-0916|                 |          |                 |
|      16440|von HENNEGAU, Reginar II      |   ca 0880|                 | nach 0932|                 |
|      16441|von BURGUND,                  |          |                 |          |                 |
|      16444|von FRANKREICH, Ludwig IV     | 0920-0921|                 |10.09.0954|Reims            |
|      16445|von SACHSEN, Gerberga         | 0913-0914|Nordhausen       | 5.5.v0984|Reims            |
|      16464|, Boto                        |          |                 |          |                 |
|      16478|von FLANDERN, Arnulf I        | 0885-0890|                 |27.03.0964|                 |
|      16479|von VERMANDOIS, Adela         | 0910-0915|                 |      0960|                 |
|      16480|von der OSTMARK, Luitpold     |          |                 |04.07.0907|Pressburg        |
|      16481|von SCHWABEN, Kunigunde       |          |                 |07.06.09__|                 |
|      16592|von IVREA, Adalbert I         |          |                 |   ca 0923|                 |
|      16593|, Gisla                       |   ca 0880|                 |13.06.0910|                 |
Generation XXXVIII

|      32806|von FRANKREICH, Ludwig II     |01.09.0846|                 |10.04.0879|Compiegne        |
|      32807|von PARIS, Adelheid           | 0855-0860|                 |18.10.0900|                 |
|      32808|de PARIS, Robert I            |          |                 |      0866|                 |
|      32809|de TOURS, Adelaide            |          |                 |          |                 |
|      32812|von SACHSEN, Otto             |   ca 0836|                 |30.11.0912|                 |
|      32814|von RINGELHEIM, Theoderich    |          |                 | 0916-0917|                 |
|      32815|von FRIESLAND, Reginhild      |          |                 |          |                 |
|      32848|im LAHNGAU, Udo II            |          |                 | nach 0879|                 |
|      32852|, Pippin?                     |   ca 0815|                 | nach 0840|                 |
|      32860|im METZGAU, Gerhard           |          |                 |          |                 |
|      32861|von SACHSEN, Oda              | 0875-0880|                 | nach 0952|                 |
|      32862|von FRANKREICH, Karl III      |17.09.0879|                 |07.10.0929|Peronne          |
|      32863|, Frederuna?                  |          |                 |10.02.0917|                 |
|      32880|von HENNEGAU, Reginar I       |   ca 0850|                 | 0915-0916|Pfalz zu Mersen  |
|      32881|, Alberada                    |          |                 |          |                 |
|      32882|von BURGUND, Richard          |          |                 |          |                 |
|      32889|von ENGLAND, Edgiva           |          |                 | nach 0951|                 |
|      32928|, Immed                       |          |                 |          |                 |
|      32956|von FLANDERN, Balduin II      | 0863-0865|                 |10.09.0918|                 |
|      32957|von ENGLAND, Elftrudis        |          |                 |07.06.0929|                 |
|      32958|von VERMANDOIS, Heribert II   |   ca 0880|                 |23.02.0943|                 |
|      32959|von NEUSTRIEN, Adela          |          |                 |          |                 |
|      32962|von SCHWABEN, Erchanger I     |          |                 |          |                 |
|      32963|, Gisela                      |          |                 |          |                 |
|      33184|von IVREA, Anskar II          |          |                 |          |                 |
|      33186|, Berengar I                  |   ca 0840|                 |07.04.0924|Verona           |
|      33187|von SPOLETO, Bertila          |          |                 |vor12.0915|                 |
Generation XXXIX

|      65612|, Karl II                     |13.06.0823|Frankfurt/Main   |06.10.0877|Brides-les-Bains |
|      65613|von ORLEANS, Irmintrud        |12.10.0830|                 |06.10.0869|St.Denis         |
|      65614|von PARIS?, Adalhard          |   ca 0830|                 | n.10.0890|                 |
|      65616|im WORMSGAU, Rutbert III      |          |                 |          |                 |
|      65617|von ORLEANS, Waldrada         |          |                 |          |                 |
|      65624|von SACHSEN, Liudolf          |   ca 0806|                 |12.03.0866|                 |
|      65625|, Oda                         | 0805-0806|                 |Mai ca0913|                 |
|      65628|, Waltbert                    |          |                 |      0890|                 |
|      65629|von ALTBERG, N:               |          |                 | nach 0872|                 |
|      65696|im NIEDERLAHNGAU, Gebhard I   |          |                 | nach 0879|                 |
|      65704|von ITALIEN, Bernhard         |   ca 0797|                 |17.04.0818|                 |
|      65705|, Kunigunde                   |          |                 | nach 0835|                 |
|      65726|, Theodoricus                 |          |                 |          |                 |
|      65760|von MAASGAU, Giselbert        |          |                 | nach 0877|                 |
|      65761|, Irmgard                     |   ca 0830|                 | nach 0849|                 |
|      65778|von ENGLAND, Edward I         |          |                 |  vor 0924|                 |
|      65779|von BERNICIA, Elfleda         |          |                 |          |                 |
|      65912|von FLANDERN, Balduin I       |          |                 |      0879|Arras            |
|      65913|, Judith                      |   ca 0844|                 |4.863-0870|                 |
|      65914|von ENGLAND, Alfred           |      0849|                 |26.10.0899|                 |
|      65915|von GAINSBOROUGH, Elswitha    |          |                 |          |                 |
|      65926|von OSTFRANKENREICH, Ludwig II|   ca 0806|                 |28.08.0876|                 |
|      65927|von ALTDORF, Emma             |          |                 |31.01.0876|                 |
|      66368|in BURGUND, Amadeus           |          |                 |          |                 |
|      66372|von FRIAUL, Eberhard          |          |                 |16.12.0866|                 |
|      66373|, Gisela                      |   ca 0820|                 |n.1.7.0874|                 |
|      66374|von SPOLETO, Suppo II         |          |                 |          |                 |
Generation XL

|     131224|, Ludwig I                    |16.04.0778|Chasseneuil      |20.06.0840|bei Ingelheim    |
|     131225|von ALTDORF, Judith           |   ca 0800|                 |19.04.0843|Tours            |
|     131226|von ORLEANS, Udo I            |          |                 |      0834|                 |
|     131227|von PARIS, Ingeltrud          |          |                 |          |                 |
|     131228|, Wulfhard?                   |          |                 |          |                 |
|     131229|von PARIS, Susanna            | 0805-0810|                 |          |                 |
|     131232|im WORMSGAU, Robert II        |          |                 |          |                 |
|     131233|, Tiedrada                    |          |                 |          |                 |
|     131248|von SACHSEN, Bruno            |          |                 |          |                 |
|     131256|, Wikbert                     |          |                 | 0843-0851|                 |
|     131257|, Odrud                       |          |                 |          |                 |
|     131408|von ITALIEN, Pippin           |April 0773|                 |08.07.0810|                 |
|     131520|, Reginar?                    |          |                 |          |                 |
|     131522|, Lothar I                    |      0795|                 |29.09.0855|Benediktinerabtei|
|     131523|von TOURS, Irmgard            |          |                 |20.03.0851|                 |
|     131558|von BERNICIA, Aethelhelm      |          |                 |          |                 |
|     131828|von ENGLAND, Ethelwulf        |          |                 |13.01.0858|                 |
|     131829|, Osburh                      |          |                 |          |                 |
|     131830|MUCILL, Ethelred              |          |                 |          |                 |
|     131853|von HASPENGAU?, Ermengard     |          |                 |03.10.0818|Tours            |
|     131854|von ALTDORF, Welf             |          |                 |   ca 0825|                 |
|     131855|von SACHSEN, Heilweg          |          |                 | nach 0825|                 |
Generation XLI

|     262448|, Karl der Große              |02.04.0742|Ingelheim        |28.01.0814|Aachen           |
|     262449|von ALEMANNIEN, Hildegard     |      0758|                 |30.04.0783|                 |
|     262458|von PARIS, Bego I             |          |                 |28.10.0816|                 |
|     262459|, Alpais                      |   ca 0794|                 |23.07.0852|                 |
|     262464|im WORMSGAU, Turincbertus     |          |                 |          |                 |
|     262512|von SACHSEN, Widukind         |          |                 |          |                 |
|     263656|von ENGLAND, Egbert           |          |                 |      0839|                 |
|     263657|, Redburh                     |          |                 |          |                 |
|     263706|von HASPENGAU?, Georg Ingram  |          |                 |          |                 |
Generation XLII

|     524896|, Pippin III                  |          |                 |          |                 |
|     524897|von LAON, Bertrada            |          |                 |          |                 |
|     524928|im HASPENGAU, Robert          |          |                 |          |                 |
|     524929|, Williswint                  |          |                 |          |                 |
|     527312|von KENT, Ealhmundh           |          |                 |          |                 |
Generation XLIII

|    1049792|MARTELL, Karl                 |          |                 |          |                 |
|    1049856|in NEUSTRIEN, Lambert II      |          |                 |          |                 |
|    1054624|, Eafa                        |          |                 |          |                 |
Generation XLIV

|    2099584|von AUSTRIEN, Pippin II       |          |                 |          |                 |
|    2099712|in NEUSTRIEN, Chrodobertus II |          |                 |          |                 |
|    2099713|, Doda                        |          |                 |          |                 |
|    2109248|, Eoppa                       |          |                 |          |                 |
Generation XLV

|    4199168|von AUSTRIEN, Ansegisel       |          |                 |          |                 |
|    4199169|von HERISTAL, Begga           |          |                 |          |                 |
|    4199424|in NEUSTRIEN, Lambert I       |          |                 |          |                 |
|    4218496|, Ingild                      |          |                 |          |                 |
Generation XLVI

|    8398336|von METZ, Arnulf              |          |                 |          |                 |
|    8398338|von AUSTRIEN, Pippin I        |          |                 |          |                 |
|    8398848|in NEUSTRIEN, Chrodobertus I  |          |                 |          |                 |
|    8436992|, Cenred                      |          |                 |          |                 |
Generation XLVII

|   16797696|in NEUSTRIEN, Charibert       |          |                 |          |                 |
|   16873984|, Ceolwald                    |          |                 |          |                 |
Generation XLVIII

|   33747968|, Cutha                       |          |                 |          |                 |
Generation XLIX

|   67495936|, Cuthwine                    |          |                 |          |                 |
Generation L

|  134991872|von WESSEX, Ceawlin           |          |                 |      0593|                 |
Generation LI

|  269983744|von WESSEX, Cynric            |          |                 |      0560|                 |
Generation LII

|  539967488|, Creoda                      |          |                 |          |                 |
Generation LIII

| 1079934976|von WESSEX, Cedric            |          |                 |      0534|                 |
Generation LIV

| 2159869952|, Elesa                       |          |                 |          |                 |